主要設備一覧
めっき設備
めっき | 種類 | 台 数 | |
---|---|---|---|
バレル | ラック | ||
ニッケル | |||
光沢 | 2 | 2 | |
半光沢 | 3 | 1 | |
無光沢 | 1 | - | |
シール | - | 1 | |
装飾用クロム | - | - | 1 |
無電解ニッケル | |||
- | 1 | ||
鉛フリー | 1 | ||
無電解ニッケル-無電解金 | - | 1 | 3 |
銀 | |||
光沢 | 1 | ||
無光沢 | 1 | 1 | |
すず | |||
光沢 | 1 | ||
無光沢 | 2 | 1 | |
亜鉛 | |||
3価 | 3 | 1 | |
6価 | 1 | 1 | |
銅 | 無光沢 | 2 | 3 | キリンス | - | 1 |
![]() |
![]() |
機械設備
設 備 名 | 台 数 | |
---|---|---|
ベーキング炉 | 3 | |
バフ研磨機 | 4 | |
バレル研磨機 | 3 | |
超音波洗浄機 | 4 | |
排水処理装置 | 2 |
![]() |
![]() |
分析装置
設 備 名 | 台 数 |
---|---|
ICP発光分析装置 | 1 |
めっき液分析装置 | 1 |
蛍光X線膜厚計 | 3 |
塩水噴霧試験機 | 1 |
実体顕微鏡 | 5 |
吸光光度法水質計 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |